Δοκιμή της ενοποίησής σας
Μπορείτε να δοκιμάσετε την ενοποίηση σας για την ταυτοποίηση 3DS μέσω της πύλης χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή 3DS Emulator. Για πρόσβαση στον εξομοιωτή, χρησιμοποιήστε το δοκιμαστικό προφίλ εμπόρου με το πρόθημα "TEST" που παρέχει ο your payment service provider.
Υποστηρίζει δοκιμές για τα ακόλουθα σχήματα 3DS:
- Mastercard SecureCode
- Verified by Visa
- American Express
- Discover
- Maestro
- JCB
- Diners
- ITMX Local Switching Secure EMVCo
Δοκιμάστε τη λειτουργικότητα του 3DS
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του 3DS:
- Χρησιμοποιήστε μια κάρτα δοκιμής από τον πίνακα "Κάρτες δοκιμής 3DS" κατά την υποβολή του αιτήματος INITIATE AUTHENTICATION για το δοκιμαστικό προφίλ εμπόρου σας.
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό λήξης "01/39" για επιτυχή ταυτοποίηση ή πληρωμή σε μια ροή δοκιμής end-to-end. Οι κάρτες που αναφέρονται με * δεν λειτουργούν για επόμενες εγκρίσεις ή πληρωμές. - Ελέγξτε αν η ταυτοποίηση είναι διαθέσιμη (
authentication.version
=3DS2). - Υποβάλετε ένα αίτημα AUTHENTICATE PAYER.
- Εισαγάγετε περιεχόμενο του πεδίου
authentication.redirect.html
στη σελίδα που εμφανίζεται στον πληρωτή για να ανακατευθύνετε τον browser του πληρωτή στη σελίδα challenge του εξομοιωτή 3DS.
Ο εξομοιωτής 3DS ανακατευθύνει τον browser του πληρωτή πίσω στον ιστότοπό σας όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση. - Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ταυτοποίησης 3DS από το αναπτυσσόμενο μενού στον εξομοιωτή 3DS.
Δείτε τις τιμές στις ακόλουθες επιλογές κατάστασης συναλλαγής στον πίνακα του εξομοιωτή 3DS. - Επιλέξτε ένα επιτυχές αποτέλεσμα ταυτοποίησης αν θέλετε να γίνει αναφορά αυτής της συναλλαγής ταυτοποίησης σε ένα επόμενο αίτημα AUTHORIZE/PAY και θέλετε η οικονομική συναλλαγή να είναι επιτυχής.
- Χρησιμοποιήστε το αναγνωριστικό συναλλαγής για αυτή την ταυτοποίηση 3DS στο πεδίο
authentication.transactionId
ενός επακόλουθου αιτήματος συναλλαγής AUTHORIZE ή PAY.
Κάρτες δοκιμής 3DS
Στον πίνακα,
- Η στήλη Κλήση μεθόδου ACS ορίζει αν η κάρτα υποστηρίζει τη μέθοδο ACS.
- Οι στήλες transStatus και transStatusReason ορίζουν τις τιμές που επιστρέφονται στα πεδία
authentication.3ds2.transactionStatus
καιauthentication.3ds2.statusReasonCode
, αντίστοιχα.
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις κάρτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δοκιμάσετε τη λειτουργικότητα του 3DS.
Κάρτες δοκιμής | Σκοπός | Αριθμός κάρτας | Εγγραφή για 3DS2 | Κλήση ACS Method | tranStatus | tranStatusReason | ECI | Token ταυτοποίησης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastercard | Challenge | 5123450000000008 2223000000000007 |
Ναι | Ναι | C | - | - | - |
Frictionless | 5123456789012346 | Ναι | Ναι | Ναι | - | 02 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Frictionless | 5555555555000018* | Ναι | Όχι | Ναι | - | 02 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Επιχειρήθηκε ταυτοποίηση | 5500005555555559 | Ναι | Όχι | A | - | 01 | nHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Απόρριψη ταυτοποίησης | 5506900140100503 | Ναι | Όχι | R | 04 | - | - | |
Σφάλμα κατά την πράξη INITIATE AUTHENTICATION με αποτέλεσμα απόκριση γενικού σφάλματος | 5210760000000004 | Εξαίρεση | - | - | - | - | - | |
Σφάλμα κατά την πράξη AUTHENTICATE PAYER με αποτέλεσμα απόκριση γενικού σφάλματος | 5455031257390496 | Ναι | Όχι | Εξαίρεση | - | - | - | |
5455031252665454 | Ναι | Όχι | Εξαίρεση | - | - | - | ||
Δεν εγγράφηκε απόκριση | 5111111111111118 | Όχι | - | - | - | - | - | |
2223000000000023 | Όχι | - | - | - | - | - | ||
Σφάλμα μη διαθέσιμης ταυτοποίησης κατά την πράξη Authenticate Payer με αποτέλεσμα απόκριση του authenticationStatus = AUTHENTICATION_UNAVAILABLE | 5123459999998221 | Ναι | Όχι | Ανακτήσιμη εξαίρεση | - | - | - | |
Visa | Challenge | 4440000009900010 | Ναι | Όχι | C | - | - | - |
Frictionless | 4440000042200014 | Ναι | Ναι | Ναι | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Επιχειρήθηκε ταυτοποίηση | 4440000042200022 | Ναι | Όχι | A | - | 06 | nHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
American Express | Challenge | 340000099900051 | Ναι | Όχι | C | - | - | - |
Frictionless | 340353278080900 | Ναι | Ναι | Ναι | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Maestro | Εξαιρέσεις PSD2 και αξιόπιστοι έμποροι | 5000000000000000005 | Ναι | Όχι | Όχι | 81 | 06 | kNyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
JCB | Challenge | 3528249999991755 | Ναι | Ναι | C | - | - | - |
Challenge | 3528249999991748 | Ναι | Όχι | C | - | - | - | |
Frictionless | 3528249999991821 | Ναι | Ναι | Ναι | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Απόρριψη ταυτοποίησης | 3528249999981236 | Ναι | Ναι | R | - | - | - | |
Δεν εγγράφηκε απόκριση | 3528249999991953 | - | - | - | - | - | - | - |
Diners | Challenge | 3600000000000115 | Ναι | Ναι | C | - | - | - |
Challenge | 3600000000000123 | Ναι | Όχι | C | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Frictionless | 3600000000000131 | Ναι | Ναι | Ναι | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Απόρριψη ταυτοποίησης | 3600000000000172 | Ναι | Ναι | R | - | - | - | |
Δεν εγγράφηκε απόκριση | 3600000000000222 | - | - | - | - | - | - | |
Discover | Challenge | 6445644564456445 | Ναι | Ναι | C | - | - | - |
Challenge | 6445644564456460 | Ναι | Όχι | C | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Frictionless | 6445644564456411 | Ναι | Ναι | Ναι | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Απόρριψη ταυτοποίησης | 6445644564456155 | Ναι | Ναι | R | - | - | - | |
Δεν εγγράφηκε απόκριση | 6445644564456239 | - | - | - | - | - | - | |
MASTERCARD_ITMX | Frictionless | 5594509999999006 | Ναι | Ναι | Ναι | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
Challenge | 5297649999999000 | Ναι | Όχι | C | - | - | - | |
Επιχειρήθηκε ταυτοποίηση | 5391979999999048 | Ναι | Όχι | A | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Δεν ταυτοποιήθηκε | 5391979999999055 | Ναι | Όχι | Όχι | 04 | - | - | |
Mastercard ITMX Frictionless V220 | 5391979999999014 | Ναι | Όχι | Ναι | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
VISA_ITMX | Frictionless | 4215849999999008 | Ναι | Όχι | Ναι | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
Challenge | 4943129999999004 | Ναι | Όχι | C | - | - | - | |
Επιχειρήθηκε ταυτοποίηση | 4013679999999045 | Ναι | Όχι | A | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
Δεν ταυτοποιήθηκε | 4013679999999052 | Ναι | Όχι | Όχι | 04 | - | - | |
Visa ITMX Frictionless V220 | 4013679999999011 | Ναι | Όχι | Ναι | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
Για ένα "C" transStatus, ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στο αναπτυσσόμενο μενού στον εξομοιωτή 3DS και τις προκύπτουσες τιμές στην απόκριση.
Επιλογές | transStatus | challengeCancel | eci |
---|---|---|---|
Η ταυτοποίηση ήταν επιτυχής |
Ναι | - | 05 / 02 |
Η ταυτοποίηση απέτυχε |
Όχι | - | 07 / 00 |
Η ταυτοποίηση ακυρώθηκε |
Όχι | 01 | 07 / 00 |
Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση | U | - | 07 / 00 |
Απόρριψη ταυτοποίησης | R | - | 07 / 00 |
Η πύλη επιστρέφει μηνύματα σφάλματος από τους διακομιστές ταυτοποίησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα σφάλματος για να προσδιορίσετε ποια πεδία προκαλούν τη διακοπή της ενοποίησής σας όταν αποστέλλεται ένα αίτημα ταυτοποίησης. Για παράδειγμα,
- Μήνυμα λάθους:
Ένα πρόγραμμα ταυτοποίησης υποδεικνύει ότι η τράπεζα εμπόρου σας δεν έχει εντάξει το πρόγραμμα ταυτοποίησης για το EMV 3DS. Επικοινωνήστε με την τράπεζα εμπόρου ή τον PSP σας. - Αιτία σφάλματος:
Για να μπορέσετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία EMV 3DS, η τράπεζα εμπόρου σας πρέπει να σας εντάξει με το αντίστοιχο πρόγραμμα ταυτοποίησης. Επικοινωνήστε με την τράπεζα εμπόρου ή τον PSP σας για να ελέγξετε αυτές τις τιμές.
Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες ταυτοποίησης στο Merchant Administration μόνο όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση πληρωτή. Αν ο πληρωτής εξακολουθεί να διέρχεται από τη ροή challenge ή εγκαταλείψει τη διαδικασία, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση πριν αυτή η συναλλαγή καταστεί ορατή στο Merchant Administration.
Για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της ταυτοποίησης χωρίς καθυστέρηση, χρησιμοποιήστε την πράξη RETRIEVE ORDER ή RETRIEVE TRANSACTION.