- Ghid de integrare
- Caracteristici acceptate (Alte caracteristici)
- Date suplimentare
- Date de nivel II și nivel III
- Datele de nivel II/III pentru achizitorul American Express
Datele de nivel II/III pentru achizitorul American Express
Această pagină conține detalii privind integrarea suplimentare față de cele incluse în ghidul de integrare standard pentru nivelul II/III și specifice achizitorului American Express.
Gateway-ul va trimite datele de nivel II așa cum vă sunt furnizate de către achizitorul American Express numai dacă:
- sunteți un comerciant din SUA sau Canada — codurile de țară ASM, CAN, GUM, MHL, FSM, MNP, PLW, PRI, USA, VIR și
- furnizați, ca cerință minimă, codul zip/poștal al destinației de livrare (
shipping.address.postcodeZip
)
Pentru a furniza următoarele date de nivel II în solicitarea dvs. de tranzacție, utilizați câmpurile API corespunzătoare la nivel de comandă și/sau la nivel de tranzacție, cu detaliile de integrare afișate în coloana „Valoare câmp” din tabelul de mai jos.
Datele de nivel II | Câmp la nivel de comandă | Câmp la nivel de tranzacție | Valoare câmp |
---|---|---|---|
Referință achiziție comerciant | order.reference |
- | Dacă această valoare nu este introdusă, gateway-ul utilizează valoarea din order.id (câmp obligatoriu). Orice caractere nevalide din valoarea furnizată vor fi eliminate, iar valoarea va fi trunchiată la dreapta până la 9 caractere (LIDCAP), respectiv 30 de caractere (FINCAP). Caracterele valide sunt:
Valoarea furnizată achizitorului este returnată, în cadrul răspunsului la tranzacție, în câmpul transaction.acquirer.transactionId .
|
Statut fiscal | order.taxStatus |
transaction.taxStatus |
Dacă order.taxStatus /transaction.taxStatus =EXEMPT , trebuie să completați câmpul order.taxRegistrationId în tranzacție. |
Tip de taxă [n] | order.tax[n].type order.tax[n].amount order.tax[n].rate |
transaction.tax[n].type transaction.tax[n].amount transaction.tax[n].rate |
Utilizați aceste câmpuri pentru a furniza un desfășurător al informațiilor privind taxele aplicabile comenzii/tranzacției, în funcție de tipul de taxă. Trebuie să furnizați valoarea de enumerare corectă pentru order.tax[n].type /transaction.tax[n].type , conform cerințelor achizitorului, a se vedea Valorile de enumerare ale tipurilor de taxe. |
Valoare expediere | - | transaction.acquirer.customData |
{"NSU_3_D240":"<Shipping Amount included in transaction.shippingAndHandlingAmount>"} Dacă acest câmp nu este inclus într-o tranzacție de decontare sau rambursare, datele personalizate ale achizitorului, furnizate în tranzacția inițială efectuată cu succes pentru comandă, sunt utilizate pentru tranzacția de decontare/rambursare. |
Valoare manipulare | - | transaction.acquirer.customData |
{"NSU_3_D500":"<Handling Amount included in transaction.shippingAndHandlingAmount>"} |
Număr comandă achiziție | - | transaction.acquirer.customData |
AN, 22{"NER_5":"<Purchase Order Number>"} |
Descriere plată | - | transaction.acquirer.customData |
{"TAA_4":"<Charge Description 1>"} {"TAA_5":"<Charge Description 2>"} {"TAA_6":"<Charge Description 3>"} {"TAA_7":"<Charge Description 4>"} Introduceți descrierea plății, care poate apărea în coloana descriptivă a extrasului de card al posesorului și în rapoartele dvs. Aceasta poate fi utilizată pentru rezolvarea întrebărilor și disputelor legate de facturare. Dacă nu este furnizată nicio valoare pentru descrierea plății pentru tranzacție, datele din câmpurile cu descrierea plății vor avea valori implicite, pe baza următoarelor câmpuri:
|
Număr de referință client/posesor card |
|
- | Orice caractere nevalide din valoarea furnizată vor fi eliminate, iar valoarea va fi trunchiată la dreapta până la 17 sau 20 de caractere, în funcție de fișierul de decontare. |
Furnizați valoarea corectă de enumerare a tipurilor de taxe în câmpurile order.tax[n].type
și/sau transaction.tax[n].type
Cod tip de taxă | Descriere |
---|---|
ST | Taxă vânzări stat |
CA | Taxă oraș |
LT | Taxă vânzări locală |
CP | Taxă vânzări comitat/județ |
VA | Taxă pe valoare adăugată |
GS | Taxă bunuri și servicii |
SP | Taxă statală/provincială |
CT | Taxă comitat |
EV | Taxă de mediu |
LS | Taxă vânzări statală și locală |
PG | Taxă pe bunuri statală/provincială |
Gateway-ul va trimite datele de nivel III așa cum vă sunt furnizate de către achizitorul American Express numai dacă:
- Datele de nivel II sunt trimise achizitorului și
- furnizați, ca cerință minimă, următoarele date:
- Referința tranzacției (
transaction.reference
) - Validitatea cardului (
sourceOfFunds.provided.card.expiry.month
,sourceOfFunds.provided.card.expiry.year
) - Numărul de referință client (
order.customerReference
) - Codul zip/poștal al destinației de livrare (
shipping.address.postcodeZip
) - Valoarea taxelor tranzacției (
transaction.taxAmount
) - Numele solicitantului (
order.requestorName
) - Detaliile de articol-rând pentru cel puțin un articol, inclusiv:
- Cantitatea articolului-rând (
order.item[n].quantity
) - Unitatea de măsură pentru articolul-rând (
order.item[n].unitOfMeasure
) - Prețul unitar al articolului-rând (
order.item[n].unitPrice
) - Descrierea articolului-rând (
order.item[n].description
)
- Referința tranzacției (
Pentru a include următoarele date de nivel III în solicitarea dvs. de tranzacție, utilizați câmpurile API corespunzătoare la nivel de comandă (din grupul de parametri order.item[n]
) și/sau la nivel de tranzacție (din grupul de parametri transaction.item[n]
), cu detaliile de integrare afișate în coloana „Valoare câmp” din tabelul de mai jos.
Datele suplimentare de nivel III pot fi furnizate și pentru sectoarele precum Aprovizionare industrială, Hardware/software informatic și Consumabile și echipamente de birou.
Datele de nivel III | Câmp la nivel de comandă | Câmp la nivel de tranzacție | Valoare câmp | Format câmp |
---|---|---|---|---|
Unitate de măsură articol | order.item[n].unitOfMeasure |
transaction.item[n].unitOfMeasure |
Trebuie să furnizați valoarea de enumerare corectă, conform cerințelor achizitorului, a se vedea Valorile de enumerare ale unităților de măsură pentru articole | AN, 2 |
Număr piesă producător | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NPD_3":"<Manufacturer's Part Number>"} |
AN, 30 |
Număr piesă client | {"NPD_8":"<Customer's Part Number>"} |
AN, 30 | ||
Articol UNSPSC (Codul standard ONU pentru produse și servicii) | {"NPD_2":"<Non-integer Item UNSPSC>"} |
AN, 30 Utilizați acest câmp pentru a introduce o valoare zecimală pentru UNSPSC, care nu poate fi introdusă în câmpul order.item[n].detail.unspsc și/sau transaction.item[n].detail.unspsc .Caracterele permise sunt: a–z A–Z 0–9 ! @ # $ % & * ( ) _ + - [ ] \ { } ; spațiu = ^ ' : , . / ? |
||
UPC (cod universal produs) articol | {"NPD_7":"<Non-integer Item UPC>"} |
AN, 30 Utilizați acest câmp pentru a introduce o valoare zecimală pentru UPC, care nu poate fi introdusă în câmpul order.item[n].detail.upc și/sau transaction.item[n].detail.upc .Caracterele permise sunt: a–z A–Z 0–9 ! @ # $ % & * ( ) _ + - [ ] \ { } ; spațiu = ^ ' : , . / ? |
||
Centru de costuri | {"NTP_18":"<Cost Center>"} |
AN, 30 | ||
Cod activ | {"NTP_21":"<Asset Code>"} |
AN, 30 | ||
Număr foaie de expediție | {"NSM_3":"<Bill of Lading Number>"} |
AN, 30 | ||
Cod nivel de servicii articol | {"NSM_4":"<Item Service Level Code>"} Trebuie să furnizați valoarea de enumerare corectă, conform cerințelor achizitorului, a se vedea Valorile de enumerare ale codurilor de nivel de servicii ale articolelor |
AN, 2 | ||
Cod aeroport destinație | {"NSM_9":"<Destination Airport Code>"} |
AN, 30 | ||
Cod aeroport origine | {"NSM_10":"<Origin Airport Code>"} |
AN, 30 | ||
Cod alpha standard operator | {"NSM_11":"<Standard Carrier Alpha Code>"} |
AN, 4 | ||
Aprovizionare industrială | ||||
Nume furnizor/contractant terț | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NPN_2":"<3rd Party Supplier/Vendor Name>"} |
AN, 40 |
Consumabile și echipamente de birou | ||||
Sumă de bază în dolari | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NA2_7_JC":"<Base Dollar Amount>"} |
Zecimale, 15 (virgulă zecimală inclusă, nu implicată; marcată dacă este negativă) |
Credit servicii | {"NA2_7_PD":"<Service Credit>"} |
Zecimale, 15 (virgulă zecimală inclusă, nu implicată; marcată dacă este negativă) | ||
Dată sfârșit închiriere | {"NTP_2":"<Lease End Date>"} |
AAAALLZZ | ||
Număr închiriere | {"NTP_3":"<Lease Number>"} |
AN, 30 | ||
Dată începere închiriere | {"NTP_5":"<Lease Start Date>"} |
AAAALLZZ | ||
Sfârșit citire efectivă contor | {"NTP_7":"<Actual Meter Read End>"} |
N, 10 | ||
Început citire efectivă contor | {"NTP_8":"<Actual Meter Read Start>"} |
N, 10 | ||
Dată citire contor închiriere | {"NTP_9":"<Lease Meter Reading Date>"} |
AAAALLZZ | ||
Număr de serie echipament | {"NTP_14":"<Machine Serial Number>"} |
AN, 30 | ||
Dată serviciu | {"NTP_16":"<Service Date>"} |
AAAALLZZ | ||
Valoare totală contor | {"NTP_16":"<Total Meter Count>"} |
N, 10 | ||
Dată sfârșit perioadă facturare | {"NTP_26":"<Invoice Period End Date>"} |
AAAALLZZ | ||
Nr. efectiv copii facturate | {"NP2_14":"<Actual # of Copies Billed>"} |
N, 15 | ||
Număr luni închiriere | {"NP2_18":"<Number of Months Into Lease>"} |
N, 4 | ||
Cost efectiv per copie | {"NP2_32":"<Actual Cost Per Copy>"} |
N, 15 | ||
Hardware/software informativ | ||||
Număr licență software | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NTP_3":"<Software License Number>"} |
AN, 30 |
Număr urmărire hardware | {"NP2_19":"<Hardware Tracking Number>"} |
AN, 30 |
Dacă introduceți o valoare nevalidă în câmpul order.item[n].detail.acquirerCustom
și/sautransaction.item[n].detail.acquirerCustom
, respectiv o valoare care nu corespunde formatului de mesaj al achizitorului, gateway-ul va returna o eroare în răspunsul la tranzacție.
result=FAILURE response.gatewayCode=DECLINED response.acquirerMessage=<error message showing the invalid field and a short description of the validation error>
Furnizați valoarea corectă de enumerare a unităților de măsură pentru articolele de rând în câmpurile order.item[n].unitOfMeasure
și/sau transaction.item[n].unitOfMeasure
Cod unitate de măsură articol | Descriere |
---|---|
1 | Livre efective |
2 | Milă engleză |
3 | Secunde |
4 | Spray mic |
5 | Stivuitoare |
8 | Loturi oțel |
10 | Grup |
11 | Instalație |
12 | Pachet |
13 | Rație |
14 | Doză |
15 | Baton |
16 | Tambur de 115 kg |
17 | Tambur de 100 lb |
18 | Tambur de 55 gal |
19 | Autocisternă |
1A | Milă-vagon |
1B | Număr vagoane |
1C | Număr locomotive |
1D | Număr vagoane de serviciu |
1E | Vagon gol |
1F | Milă-tren |
1G | Consum carburant (gal) |
1H | Milă-vagon de serviciu |
1I | Rată fixă |
1J | Mile-tonă |
1K | Mile-locomotivă |
1L | Număr total vagoane |
1M | Total mile-vagon |
1N | Număr |
1O | Sezon |
1X | Sfert de milă |
20 | Container 20 ft |
21 | Container 40 ft |
22 | Decilitri per gram |
23 | Grame per centimetru cub |
24 | Livre teoretice |
25 | Grame per centimetru pătrat |
26 | Tone imperiale efective |
27 | Tone imperiale teoretice |
28 | Kilograme per metru pătrat |
29 | Livre per 1000 picioare pătrate |
2A | Radiani pe secundă |
2B | Radiani pe secundă la pătrat |
2C | Roentgen |
2F | Volți per metru |
2G | Volți (curent alternativ) |
2H | Volți (curent continuu) |
2I | Unități termice britanice (BTU) pe oră |
2J | Centimetri cubi pe secundă |
2K | Picioare cubice pe oră |
2L | Picioare cubice pe minut |
2M | Centimetri pe secundă |
2N | Decibeli |
2P | Kilooctet |
2Q | Kilobecquerel |
2R | Kilocurie |
2U | Megagram |
2V | Megagrame pe oră |
2W | Cuvă |
2X | Metri pe minut |
2Y | Miliroentgen |
2Z | Milivolți |
30 | Zile-cal putere per tonă metrică material uscat |
31 | Limită greutate |
32 | Kilograme per tonă metrică material uscat |
33 | Kilopascali metru pătrat per gram |
34 | Kilopascali per milimetru |
35 | Mililitri per centimetru pătrat secundă |
36 | Picioare cubice pe minut per picior pătrat |
37 | Uncii per picior pătrat |
38 | Uncii per picior pătrat per 0,01 in |
3A | Newton |
3B | Megajoule |
3C | Om-lună |
3E | Livre per livră de produs |
3F | Kilograme per litru de produs |
3G | Livre per bucată produs |
3H | Kilograme per kilogram de produs |
3I | Kilograme per bucată produs |
40 | Mililitru pe secundă |
41 | Mililitru pe minut |
43 | Sac vrac agabaritic |
44 | Sac vrac 500 kilograme |
45 | Sac vrac 300 kilograme |
46 | Sac vrac 25 kilograme |
47 | Sac 50 livre |
48 | Sarcină vrac vagon |
4A | Bobină |
4B | Capac |
4C | Centistokes |
4D | Curie |
4E | Pachet de 20 buc. |
4F | Pachet de 100 buc. |
4G | Microlitru |
4H | Micrometru |
4I | Metri pe secundă |
4J | Metri pe secundă pe secundă |
4K | Miliamperi |
4L | Megaoctet |
4M | Miligrame pe oră |
4N | Megabecquerel |
4O | Microfarad |
4P | Newtoni-metru |
4Q | Uncie țol |
4R | Uncie picior |
4S | Pascal |
4T | Picofarad |
4U | Livre pe oră |
4V | Metru cub pe oră |
4W | Tonă pe oră |
4X | Kilolitru pe oră |
50 | Kilograme efective |
51 | Tone metrice efective |
52 | Credite |
53 | Kilograme teoretice |
54 | Tone metrice teoretice |
56 | Sita |
57 | Plasă |
58 | Kilograme nete |
59 | Părți pe milion |
5A | Barili pe minut |
5B | Lot |
5C | Galoane pe mie |
5E | MMSCF/zi |
5F | Livre pe mie |
5G | Pompă |
5H | Etapă |
5I | Picior cubic standard |
5J | Cal-putere hidraulic |
5K | Număr pe minut |
5P | Nivel seismic |
5Q | Linie seismică |
60 | Greutate procentuală |
61 | Părți pe miliard |
62 | Procent per 1000 de ore |
63 | Rată defecțiuni în timp |
64 | Livre per țol pătrat la manometru |
65 | Coulomb |
66 | Oersteds |
67 | Siemens |
68 | Amper |
69 | Scară specifică testului |
70 | Volt |
71 | Volt-amper per livră |
72 | Wați per livră |
73 | Amperspire per centimetru |
74 | Milipascali |
76 | Gauss |
77 | Mil |
78 | Kilogauss |
79 | Electronvolt |
80 | Livre per țol pătrat absolut |
81 | Henry |
82 | Ohm |
83 | Farad |
84 | Kilolivre per țol pătrat (KSI) |
85 | Livre-picior |
86 | Jouli |
87 | Livre per picior cubic |
89 | Poise |
90 | Secundă universală Saybold |
91 | Stokes |
92 | Calorii per centimetru cub |
93 | Calorii per gram |
94 | Unități rotor |
95 | Vagon-cisternă de 20.000 galoane |
96 | Vagon-cisternă de 10.000 galoane |
97 | Tambur de 10 kg |
98 | Tambur de 15 kg |
A8 | Dolari pe oră |
AA | Bilă |
AB | Pachet vrac |
AC | Acru |
AD | Octeți |
AE | Amperi per metru |
AF | Centigram |
AH | Minute suplimentare |
AI | Medie minute per apel |
AJ | Bobină |
AK | Stânjen |
AL | Linii de acces |
AM | Fiolă |
AN | Minute sau mesaje |
AP | Numai livre aluminiu |
AQ | Unități factor antihemofilic (AHF) |
AR | Supozitor |
AS | Sortiment |
AT | Atmosferă |
AU | Sistem inserție oculară |
AV | Capsulă |
AW | Fiole cu pudră |
AX | Douăzeci |
AY | Ansamblu |
AZ | Unități termice britanice (BTU) pe livră |
B0 | Unități termice britanice (BTU) pe picior cubic |
B1 | Barili pe zi |
B2 | Cușete |
B3 | Livră vată |
B4 | Baril imperial |
B5 | Lingou |
B6 | Chiflă |
B7 | Cicluri |
B8 | Scândură |
B9 | Panou vată |
BC | Găleată |
BD | Pachet |
BE | Grindă |
BF | Picioare-cherestea |
BG | Sac |
BH | Perie |
BI | Bar |
BJ | Bandă |
BK | Carte |
BL | Bloc |
BM | Sul |
BN | Vrac |
BO | Sticlă |
BP | 100 picioare-cherestea |
BQ | Cal-putere |
BR | Baril |
BS | Coș |
BT | Curea |
BU | Bușel |
BV | Bușel imperial uscat |
BW | Greutate de bază |
BX | Cutie |
BY | Unitate termică britanică (BTU) |
BZ | Milion de BTU |
C0 | Apeluri |
C1 | Livre produs compozit (greutate totală) |
C2 | Set vagon |
C3 | Centilitru |
C4 | Sarcină vagon |
C5 | Cost |
C6 | Celulă |
C7 | Centipoise (CPS) |
C8 | Decimetru cub |
C9 | Grup bobine |
CA | Ladă |
CB | Damigeană |
CC | Centimetru cub |
CD | Carat |
CE | Centigrad Celsius |
CF | Picioare cubice |
CG | Card |
CH | Container |
CI | Țoli cubi |
CJ | Con |
CK | Conector |
CL | Cilindru |
CM | Centimetru |
CN | Cutie |
CO | Metri cubi (net) |
CP | Ladă |
CQ | Cartuș |
CR | Metru cub |
CS | Casetă |
CT | Bax |
CU | Pahar |
CV | Capac |
CW | Sută de livre (CWT) |
CX | Bobină |
CY | Yard cub |
CZ | Combinație |
D2 | Acțiuni |
D3 | Decimetru pătrat |
D5 | Kilogram per centimetru pătrat |
D8 | Scor Draize |
D9 | Dină per centimetru pătrat |
DA | Zile |
DB | Livre materie uscată |
DC | Disc |
DD | Grad |
DE | Deal |
DF | Dram |
DG | Decigram |
DH | Mile |
DI | Dozator |
DJ | Decagram |
DK | Kilometri |
DL | Decilitru |
DM | Decimetru |
DN | Decinewton-metru |
DO | Dolari SUA |
DP | Duzină de perechi |
DQ | Înregistrări date |
DR | Tambur |
DS | Afișaj |
DT | Tonă materie uscată |
DU | Dină |
DX | Dine per centimetru |
DY | Înregistrări director |
DZ | Duzină |
E1 | Hectometru |
E3 | Țoli, medie fracție |
E4 | Țoli, minimum fracție |
E5 | Țoli, fracție efectivă |
E7 | Țoli, medie zecimală |
E8 | Țoli, zecimal efectiv |
E9 | Imperiale (picioare, țoli) |
EA | Fiecare |
EB | Căsuțe poștale electronice |
EC | Fiecare pe lună |
ED | Țoli, zecimal nominal |
EF | Țoli, fracție nominală |
EM | Țoli, zecimal minimum |
EP | Pachet de unsprezece |
EQ | Echivalent galoane |
EV | Plic |
EX | Picioare, țoli și fracție |
EY | Picioare, țoli și zecimal |
EZ | Picioare și zecimal |
F1 | Mie de picioare cubice pe zi |
F9 | Fibre per centimetru cub de aer |
FA | Fahrenheit |
FB | Câmpuri |
FC | 1000 picioare cubice |
FD | Milioane de particule per picior cubic |
FE | Picior pistă |
FF | Mie de metri cubi |
FG | Plasture transdermic |
FH | Micromolar |
FL | Tonă metrică fulgi |
FM | Milion de picioare cubice |
FO | Uncie lichidă |
FP | Livre per picior pătrat |
FR | Picioare pe minut |
FS | Picioare pe secundă |
FT | Picior |
FZ | Uncie lichidă (imperială) |
G2 | Galoane SUA pe minut |
G3 | Galoane imperiale pe minut |
G4 | Gigabecquerel |
G5 | Gill (imperial) |
G7 | Coală microfișe |
GA | Galon |
GB | Galoane/zi |
GC | Grame per 100 de grame |
GD | Baril brut |
GE | Livre per galon |
GF | Grame per 100 de centimetri |
GG | Great gross (duzină la cub) |
GH | Jumătate de galon |
GI | Galoane imperiale |
GJ | Grame pe mililitri |
GK | Grame per kilogram |
GL | Grame per litru |
GM | Grame pe metru pătrat |
GN | Galoane brute |
GO | Miligrame per metru pătrat |
GP | Miligrame per metru cub |
GQ | Micrograme per metru cub |
GR | Gram |
GS | Brut |
GT | Kilogram brut |
GV | Gigajouli |
GW | Galoane per mie de picioare cubice |
GX | Granulă |
GY | Yard brut |
GZ | Sisteme de măsură |
H1 | Jumătăți de pagină – electronice |
H2 | Jumătate de litru |
H4 | Hectolitru |
HA | Hank |
HB | Sută de cutii |
HC | Sută de bucăți |
HD | Jumătate de duzină |
HE | Sutime de carat |
HF | Sută de picioare |
HG | Hectogram |
HH | Sută de picioare cubice |
HI | Sută de foi |
HJ | Cal-putere |
HK | Sută de kilograme |
HL | Sută de picioare – liniare |
HM | Mile pe oră |
HN | Milimetri coloană de mercur |
HO | Sută de uncii Troy |
HP | Milimetru coloană de H2O |
HR | Ore |
HS | Sută de picioare pătrate |
HT | Jumătate de oră |
HU | Sută |
HV | Chintal imperial (scurt) |
HW | Chintal imperial (lung) |
HY | Sută de yarzi |
HZ | Hertz |
IA | Țol livră |
IB | Țoli pe secundă (viteză vibrații) |
IC | Număr pe țol |
IE | Persoană |
IF | Țoli coloană de apă |
IH | Inhalator |
II | Țoli-coloană |
IL | Țoli pe minut |
IM | Afișări |
IN | Țol |
IP | Poliță asigurare |
IT | Număr per centimetru |
IU | Țoli pe secundă (viteză liniară) |
IV | Țoli pe secundă pe secundă (accelerație) |
IW | Țoli pe secundă pe secundă (accelerație vibrații) |
J2 | Joule per kilogram |
JB | Jumbo |
JE | Joule per Kelvin |
JG | Joule per gram |
JK | Megajoule per kilogram |
JM | Megajoule per metru cub |
JO | Articulație |
JR | Borcan |
JU | Cană |
K1 | Kilowatt cerere |
K2 | Kilovolt-amper reactiv cerere |
K3 | Kilovolt-amper reactiv pe oră |
K4 | Kilovolt-amperi |
K5 | Kilovolt-amper reactiv |
K6 | Kilolitru |
K7 | Kilowatt |
KA | Turtă |
KB | Kilocaractere |
KC | Kilograme per metru cub |
KD | Kilograme zecimale |
KE | Butoi |
KF | Kilopachete |
KG | Kilogram |
KH | Kilowatt-oră |
KI | Kilograme/milimetru lățime |
KJ | Kilosegmente |
KK | 100 de kilograme |
KL | Kilograme/metru |
KM | Kilograme per metru pătrat, kilograme, zecimal |
KO | Miliechivalent hidroxid de potasiu caustic per gram de produs |
KP | Kilometri pe oră |
KQ | Kilopascal |
KR | Kiloroentgen |
KS | 1000 de livre per țol pătrat |
KT | Set |
KV | Kelvin |
KW | Kilograme pe milimetru |
KX | Mililitri pe kilogram |
L2 | Litri pe minut |
LA | Livre per țol cub |
LB | Livră |
LC | Centimetru liniar |
LD | Litri pe zi |
LE | Lite |
LF | Picior liniar |
LG | Tonă imperială lungă |
LH | Ore de muncă |
LI | Țol liniar |
LJ | Spray mare |
LK | Legătură |
LL | Durată de viață |
LM | Metru liniar |
LN | Lungime |
LO | Lot |
LP | Livre lichide |
LQ | Litri pe zi |
LR | Strat(uri) |
LS | Sumă brută |
LT | Litru |
LX | Yarzi liniari per livră |
LY | Yard liniar |
M0 | Benzi magnetice |
M1 | Miligrame per litru |
M2 | Milimetru efectiv |
M3 | Covor |
M4 | Valoare monetară |
M5 | Microcurie |
M6 | Milibar |
M7 | Microțol |
M8 | Megapascali |
M9 | Milion de unități termice britanice per mie de picioare cubice |
MA | Echipament/unitate |
MB | Milimetru nominal |
MC | Microgram |
MD | Tonă metrică material uscat |
ME | Miligram |
MF | Miligrame per picior pătrat per latură |
MG | Tonă metrică material brut |
MH | Microni |
MI | Metric |
MJ | Minute |
MK | Miligrame per țol pătrat |
ML | Mililitru |
MM | Milimetru |
MN | Tonă metrică material net |
MO | Luni |
MP | Tonă metrică |
MQ | 1000 de metri |
MR | Metru |
MS | Milimetru pătrat |
MT | Tonă metrică lungă |
MU | Milicurie |
MV | Număr de benzi |
MW | Tonă metrică kilograme |
MX | Amestecat |
MY | Milimetru-medie |
MZ | Milimetru-minimum |
N1 | Calorii Pen |
N2 | Număr de linii |
N3 | Punct tipar |
N4 | Grame Pen (proteine) |
N6 | Megahertz |
N9 | Ac cartuș |
NA | Miligrame per kilogram |
NB | Barjă |
NC | Vagon |
ND | Baril net |
NE | Litri neți |
NF | Mesaje |
NG | Galoane nete |
NH | Ore mesaj |
NI | Galoane imperiale nete |
NJ | Număr de ecrane |
NL | Încărcătură |
NM | Milă nautică |
NN | Tren |
NQ | Mho |
NR | Micro Mho |
NS | Tonă scurtă |
NT | Remorcă |
NU | Newton-metru |
NV | Vehicul |
NW | Newton |
NX | Părți per mie |
NY | Livre per tonă metrică material uscat |
OA | Panou |
ON | Uncii per yard pătrat |
OP | Pachet de două bucăți |
OT | Ore suplimentare |
OZ | Uncie – medie |
P0 | Pagini – electronice |
P1 | Procent |
P2 | Livre per picior |
P3 | Pachet de trei bucăți |
P4 | Pachet de patru bucăți |
P5 | Pachet de cinci bucăți |
P6 | Pachet de șase bucăți |
P7 | Pachet de șapte bucăți |
P8 | Pachet de opt bucăți |
P9 | Pachet de nouă bucăți |
PA | Găleată |
PB | Pereche țoli |
PC | Bucată |
PD | Placă |
PE | Echivalent livre |
PF | Palet |
PG | Livre brute |
PH | Pachet (PAK) |
PI | Pas |
PJ | Livre, zecimal – Livre per picior pătrat – Livre gabarit |
PK | Pachet |
PL | Palet/unitate încărcătură |
PM | Livre – procent |
PN | Livre nete |
PO | Livre per țol de lungime |
PP | Placă |
PQ | Pagini pe țol |
PR | Pereche |
PS | Livre per țol pătrat |
PT | Pintă |
PU | Livre masă |
PV | Jumătate de pintă |
PW | Livre per țol de lățime |
PX | Pintă imperială |
PY | Peck uscat, SUA |
PZ | Peck imperial uscat |
Q1 | Trimestru (timp) |
Q2 | Pintă SUA, uscată |
Q3 | Masă |
Q4 | Cincizeci |
Q5 | Douăzeci și cinci |
Q6 | Treizeci și șase |
Q7 | Douăzeci și patru |
QA | Pagini – facsimil |
QB | Pagini – tipărite |
QD | Sfert de duzină |
QH | Sfert de oră |
QK | Sfert de kilogram |
QR | Top de hârtie |
QS | Sfert de galon SUA, uscat |
QT | Sfert de galon |
QU | Sfert de galon imperial |
R1 | Pica |
R2 | Becquerel |
R3 | Rotații pe minut |
R4 | Calorie |
R5 | Mii de dolari |
R6 | Milioane de dolari |
R7 | Miliarde de dolari |
R9 | Mie de metri cubi |
RA | Stativ |
RD | Tijă |
RE | Real |
RG | Inel |
RH | Ore de funcționare sau de utilizare |
RK | Rolă – măsură metrică |
RL | Rolă |
RM | Top |
RN | Top – măsură metrică |
RO | Rundă |
RP | Livre per top |
RS | Resetări |
RT | Mile-tonă venituri |
RU | Rulare |
S3 | Picioare pătrate pe secundă |
S4 | Metri pătrați pe secundă |
S5 | A șaizeci și patra parte dintr-un țol |
S6 | Sesiuni |
S7 | Unități stocare |
S8 | Unități standard publicitate (SAU) |
S9 | Fișă |
SA | Sandwich |
SB | Milă pătrată |
SC | Centimetru pătrat |
SD | Livre solide |
SE | Secțiune |
SF | Picior pătrat |
SG | Segment |
SH | Coală |
SI | Țol pătrat |
SJ | Sac |
SK | Autocisternă divizată |
SN | Tijă pătrată |
SO | Bobină |
SP | Carton |
SQ | Pătrat |
SR | Bandă |
SS | Foaie – măsură metrică |
ST | Set |
SU | Tonă scurtă |
SV | Palet |
SW | Scul |
SX | Transport |
SY | Yard pătrat |
SZ | Seringă |
T0 | Linii telecomunicații în uz |
T1 | Mie de livre brute |
T2 | Miimi de țol |
T3 | Mie de bucăți |
T4 | Mie de pungi |
T5 | Mie de cutii |
T6 | Mie de galoane |
T7 | Mie de afișări |
T8 | Mie de țoli liniari |
T9 | Mie de kilowați-oră |
TA | Zecime de picior cubic |
TB | Tub |
TC | Încărcătură camion |
TD | TheMS |
TE | Sac |
TF | Zece yarzi pătrați |
TG | Tonă brută |
TH | Mie |
TI | Mie de țoli pătrați |
TJ | Mie de centimetri pătrați |
TK | Cisternă |
TL | Mie de picioare (liniare) |
TM | Mie de picioare (cherestea) |
TN | Tonă imperială netă (2000 lb) |
TO | Uncie Troy |
TP | Pachet de zece bucăți |
TQ | Mie de picioare |
TR | Zece picioare pătrate |
TS | Mie de picioare pătrate |
TT | Mie de metri liniari |
TU | Mie de yarzi liniari |
TV | Mie de kilograme |
TY | Tavă |
TZ | Mie de picioare cubice |
U1 | Tratamente |
U2 | Comprimat |
U3 | Zece |
U5 | Două sute cinci zeci |
UA | Torr |
UB | Linii telecomunicații în uz – medie |
UC | Porturi de telecomunicații |
UD | Zecimi de minut |
UE | Zecimi de oră |
UF | Utilizare per linie de telecomunicații – medie |
UH | Zece mii de yarzi |
UL | Fără unitate |
UM | Milion de unități |
UN | Unitate |
VA | Voltamper per kilogram |
